Download Rates
Export the latest available daily reference rates for all supported currencies as CSV or JSON.
Source: currency-api (CC0-1.0)
USD
Base Currency
172
Currencies
2026-08-18
Rate Date
Rate Preview
| Currency | Rate (1 USD) |
|---|---|
๐ช Cardano ADA | 5.78 |
๐ฆ๐ช UAE Dirham AED | 3.67 |
๐ฑ Afghan Afghani AFN | 65.87 |
๐ฑ Albanian Lek ALL | 80.14 |
๐ฑ Armenian Dram AMD | 365.85 |
๐ฑ Angolan Kwanza AOA | 918.37 |
๐ฆ๐ท Argentine Peso ARS | 1487.86 |
๐ฆ๐บ Australian Dollar AUD | 1.41 |
๐ช Avalanche AVAX | 0.1582 |
๐ฑ Aruban Florin AWG | 1.79 |
๐ฑ Azerbaijani Manat AZN | 1.70 |
๐ฑ Bosnia-Herzegovina Convertible Mark BAM | 1.69 |
๐ฑ Barbadian Dollar BBD | 2.00 |
๐ง๐ฉ Bangladeshi Taka BDT | 122.76 |
๐ง๐ญ Bahraini Dinar BHD | 0.3760 |
๐ฑ Burundian Franc BIF | 2988.23 |
๐ฑ Bermudan Dollar BMD | 1.00 |
๐ช BNB BNB | 0.00165786 |
๐ฑ Brunei Dollar BND | 1.28 |
๐ฑ Bolivian Boliviano BOB | 11.61 |
๐ง๐ท Brazilian Real BRL | 5.20 |
๐ฑ Bahamian Dollar BSD | 1.00 |
๐ช Bitcoin BTC | 0.00001559 |
๐ฑ Bhutanese Ngultrum BTN | 95.67 |
๐ฑ Botswanan Pula BWP | 13.46 |
๐ฑ Belarusian Ruble BYN | 3.04 |
๐ฑ Belize Dollar BZD | 2.01 |
๐จ๐ฆ Canadian Dollar CAD | 1.39 |
๐ฑ Congolese Franc CDF | 2292.21 |
๐จ๐ญ Swiss Franc CHF | 0.8113 |
๐จ๐ฑ Chilean Peso CLP | 915.18 |
๐จ๐ณ Chinese Yuan CNY | 6.74 |
๐จ๐ด Colombian Peso COP | 3133.88 |
๐ฑ Costa Rican Colรณn CRC | 449.38 |
๐ฑ Cuban Peso CUP | 26.51 |
๐ฑ Cape Verdean Escudo CVE | 95.24 |
๐ฑ Czech Koruna CZK | 20.90 |
๐ฑ Djiboutian Franc DJF | 178.09 |
๐ฉ๐ฐ Danish Krone DKK | 6.46 |
๐ช Dogecoin DOGE | 14.30 |
๐ฑ Dominican Peso DOP | 58.79 |
๐ช Polkadot DOT | 1.34 |
๐ฑ Algerian Dinar DZD | 133.01 |
๐ช๐ฌ Egyptian Pound EGP | 50.19 |
๐ฑ Eritrean Nakfa ERN | 15.00 |
๐ฑ Ethiopian Birr ETB | 161.68 |
๐ช Ethereum ETH | 0.00052648 |
๐ช๐บ Euro EUR | 0.8637 |
๐ฑ Fijian Dollar FJD | 2.21 |
๐ฑ Falkland Islands Pound FKP | 0.7383 |
๐ฌ๐ง British Pound GBP | 0.7383 |
๐ฑ Georgian Lari GEL | 2.61 |
๐ฑ Ghanaian Cedi GHS | 11.00 |
๐ฑ Gibraltar Pound GIP | 0.7383 |
๐ฑ Gambian Dalasi GMD | 74.16 |
๐ฑ Guinean Franc GNF | 8785.08 |
๐ฑ Guatemalan Quetzal GTQ | 7.63 |
๐ฑ Guyanaese Dollar GYD | 209.33 |
๐ญ๐ฐ Hong Kong Dollar HKD | 7.84 |
๐ฑ Honduran Lempira HNL | 26.82 |
๐ฑ Haitian Gourde HTG | 131.01 |
๐ฑ Hungarian Forint HUF | 314.31 |
๐ฎ๐ฉ Indonesian Rupiah IDR | 17844.89 |
๐ฎ๐ฑ Israeli Shekel ILS | 2.97 |
๐ฎ๐ณ Indian Rupee INR | 95.67 |
๐ฑ Iraqi Dinar IQD | 1310.21 |
๐ฑ Iranian Rial IRR | 1374934.77 |
๐ฑ Icelandic Krรณna ISK | 122.81 |
๐ฑ Jamaican Dollar JMD | 158.50 |
๐ฑ Jordanian Dinar JOD | 0.7090 |
๐ฏ๐ต Japanese Yen JPY | 159.53 |
๐ฑ Kenyan Shilling KES | 129.36 |
๐ฑ Kyrgyz Som KGS | 87.83 |
๐ฑ Cambodian Riel KHR | 4043.39 |
๐ฑ Comorian Franc KMF | 424.92 |
๐ฑ North Korean Won KPW | 900.25 |
๐ฐ๐ท South Korean Won KRW | 1411.20 |
๐ฐ๐ผ Kuwaiti Dinar KWD | 0.3083 |
๐ฑ Cayman Islands Dollar KYD | 0.8317 |
๐ฑ Kazakhstani Tenge KZT | 462.09 |
๐ฑ Laotian Kip LAK | 22556.70 |
๐ฑ Lebanese Pound LBP | 89765.34 |
๐ช Chainlink LINK | 0.1061 |
๐ฑ Sri Lankan Rupee LKR | 332.06 |
๐ฑ Liberian Dollar LRD | 181.54 |
๐ฑ Lesotho Loti LSL | 16.24 |
๐ช Litecoin LTC | 0.0225 |
๐ฑ Libyan Dinar LYD | 6.36 |
๐ฑ Moroccan Dirham MAD | 9.29 |
๐ฑ Moldovan Leu MDL | 17.22 |
๐ฑ Malagasy Ariary MGA | 4311.00 |
๐ฑ Macedonian Denar MKD | 53.11 |
๐ฑ Myanmar Kyat MMK | 2099.54 |
๐ฑ Mongolian Tugrik MNT | 3597.65 |
๐ฑ Macanese Pataca MOP | 8.08 |
๐ฑ Mauritanian Ouguiya MRU | 40.13 |
๐ฑ Mauritian Rupee MUR | 46.93 |
๐ฑ Maldivian Rufiyaa MVR | 15.46 |
๐ฑ Malawian Kwacha MWK | 1735.52 |
๐ฒ๐ฝ Mexican Peso MXN | 17.04 |
๐ฒ๐พ Malaysian Ringgit MYR | 4.05 |
๐ฑ Mozambican Metical MZN | 63.86 |
๐ฑ Namibian Dollar NAD | 16.24 |
๐ณ๐ฌ Nigerian Naira NGN | 1352.92 |
๐ฑ Nicaraguan Cรณrdoba NIO | 36.81 |
๐ณ๐ด Norwegian Krone NOK | 9.42 |
๐ฑ Nepalese Rupee NPR | 153.15 |
๐ณ๐ฟ New Zealand Dollar NZD | 1.70 |
๐ด๐ฒ Omani Rial OMR | 0.3847 |
๐ฑ Panamanian Balboa PAB | 1.00 |
๐ต๐ช Peruvian Sol PEN | 3.37 |
๐ฑ Papua New Guinean Kina PGK | 4.42 |
๐ต๐ญ Philippine Peso PHP | 61.62 |
๐ต๐ฐ Pakistani Rupee PKR | 277.73 |
๐ต๐ฑ Polish Zloty PLN | 3.73 |
๐ช POL (ex-MATIC) POL | 12.54 |
๐ฑ Paraguayan Guarani PYG | 6027.75 |
๐ถ๐ฆ Qatari Riyal QAR | 3.64 |
๐ฑ Romanian Leu RON | 4.52 |
๐ฑ Serbian Dinar RSD | 101.38 |
๐ท๐บ Russian Ruble RUB | 85.03 |
๐ฑ Rwandan Franc RWF | 1469.36 |
๐ธ๐ฆ Saudi Riyal SAR | 3.75 |
๐ฑ Solomon Islands Dollar SBD | 8.00 |
๐ฑ Seychellois Rupee SCR | 14.55 |
๐ฑ Sudanese Pound SDG | 600.17 |
๐ธ๐ช Swedish Krona SEK | 9.52 |
๐ธ๐ฌ Singapore Dollar SGD | 1.28 |
๐ฑ St. Helena Pound SHP | 0.7383 |
๐ฑ Sierra Leonean Leone SLE | 22.93 |
๐ช Solana SOL | 0.0132 |
๐ฑ Somali Shilling SOS | 570.70 |
๐ฑ Surinamese Dollar SRD | 37.79 |
๐ฑ South Sudanese Pound SSP | 5584.15 |
๐ฑ Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Dobra STN | 21.33 |
๐ฑ Salvadoran Colรณn SVC | 8.75 |
๐ฑ Syrian Pound SYP | 13005.64 |
๐ฑ Swazi Lilangeni SZL | 16.24 |
๐น๐ญ Thai Baht THB | 33.06 |
๐ฑ Tajikistani Somoni TJS | 9.24 |
๐ฑ Turkmenistani Manat TMT | 3.51 |
๐ฑ Tunisian Dinar TND | 2.92 |
๐ฑ Tongan Paสปanga TOP | 2.38 |
๐ช TRON TRX | 3.02 |
๐น๐ท Turkish Lira TRY | 47.91 |
๐ฑ Trinidad & Tobago Dollar TTD | 6.78 |
๐น๐ผ Taiwan Dollar TWD | 31.80 |
๐ฑ Tanzanian Shilling TZS | 2640.77 |
๐ฑ Ukrainian Hryvnia UAH | 44.78 |
๐ฑ Ugandan Shilling UGX | 3721.97 |
๐ช Uniswap UNI | 0.3080 |
๐บ๐ธ US Dollar USD | 1.00 |
๐ช USD Coin USDC | 1.00 |
๐ช Tether USDT | 1.00 |
๐ฑ Uruguayan Peso UYU | 40.10 |
๐ฑ Uzbekistani Som UZS | 11884.26 |
๐ฑ Bolรญvar Soberano VED | 771.78 |
๐ฑ Venezuelan Bolรญvar VES | 771.78 |
๐ป๐ณ Vietnamese Dong VND | 26202.03 |
๐ฑ Vanuatu Vatu VUV | 118.40 |
๐ฑ Samoan Tala WST | 2.70 |
๐ฑ Central African CFA Franc XAF | 566.56 |
๐ฑ East Caribbean Dollar XCD | 2.71 |
๐ฑ Caribbean guilder XCG | 1.80 |
๐ช Stellar XLM | 6.39 |
๐ฑ West African CFA Franc XOF | 566.56 |
๐ฑ CFP Franc XPF | 103.07 |
๐ช XRP XRP | 1.01 |
๐ฑ Yemeni Rial YER | 237.12 |
๐ฟ๐ฆ South African Rand ZAR | 16.24 |
๐ฑ Zambian Kwacha ZMW | 18.95 |
๐ฑ Zimbabwean Gold ZWG | 26.71 |
CSV Format
The downloaded CSV file contains the following columns:
Code,Name,Symbol,Type,Rate (per 1 USD),Rate Date,Stale,Stale Reason,Source URL,License
EUR,Euro,โฌ,fiat,0.92,2026-08-18,false,,https://github.com/fawazahmed0/exchange-api,CC0-1.0
EUR,Euro,โฌ,fiat,0.92,2026-08-18,false,,https://github.com/fawazahmed0/exchange-api,CC0-1.0
Prefer an API?
Get rates programmatically via our free JSON API. No API key required. View API docs