Download Rates
Export the latest available daily reference rates for all supported currencies as CSV or JSON.
Source: currency-api (CC0-1.0)
USD
Base Currency
172
Currencies
2026-10-17
Rate Date
Rate Preview
| Currency | Rate (1 USD) |
|---|---|
๐ช Cardano ADA | 4.45 |
๐ฆ๐ช UAE Dirham AED | 3.67 |
๐ฑ Afghan Afghani AFN | 65.35 |
๐ฑ Albanian Lek ALL | 81.12 |
๐ฑ Armenian Dram AMD | 362.35 |
๐ฑ Angolan Kwanza AOA | 936.09 |
๐ฆ๐ท Argentine Peso ARS | 1509.37 |
๐ฆ๐บ Australian Dollar AUD | 1.44 |
๐ช Avalanche AVAX | 0.1001 |
๐ฑ Aruban Florin AWG | 1.79 |
๐ฑ Azerbaijani Manat AZN | 1.70 |
๐ฑ Bosnia-Herzegovina Convertible Mark BAM | 1.74 |
๐ฑ Barbadian Dollar BBD | 2.00 |
๐ง๐ฉ Bangladeshi Taka BDT | 123.01 |
๐ง๐ญ Bahraini Dinar BHD | 0.3760 |
๐ฑ Burundian Franc BIF | 2987.59 |
๐ฑ Bermudan Dollar BMD | 1.00 |
๐ช BNB BNB | 0.00138593 |
๐ฑ Brunei Dollar BND | 1.28 |
๐ฑ Bolivian Boliviano BOB | 11.67 |
๐ง๐ท Brazilian Real BRL | 5.06 |
๐ฑ Bahamian Dollar BSD | 1.00 |
๐ช Bitcoin BTC | 0.00001227 |
๐ฑ Bhutanese Ngultrum BTN | 94.97 |
๐ฑ Botswanan Pula BWP | 13.70 |
๐ฑ Belarusian Ruble BYN | 3.01 |
๐ฑ Belize Dollar BZD | 2.01 |
๐จ๐ฆ Canadian Dollar CAD | 1.41 |
๐ฑ Congolese Franc CDF | 2303.10 |
๐จ๐ญ Swiss Franc CHF | 0.8245 |
๐จ๐ฑ Chilean Peso CLP | 984.68 |
๐จ๐ณ Chinese Yuan CNY | 6.69 |
๐จ๐ด Colombian Peso COP | 3183.85 |
๐ฑ Costa Rican Colรณn CRC | 454.31 |
๐ฑ Cuban Peso CUP | 24.00 |
๐ฑ Cape Verdean Escudo CVE | 98.11 |
๐ฑ Czech Koruna CZK | 21.64 |
๐ฑ Djiboutian Franc DJF | 178.13 |
๐ฉ๐ฐ Danish Krone DKK | 6.65 |
๐ช Dogecoin DOGE | 12.43 |
๐ฑ Dominican Peso DOP | 61.30 |
๐ช Polkadot DOT | 0.8442 |
๐ฑ Algerian Dinar DZD | 134.47 |
๐ช๐ฌ Egyptian Pound EGP | 53.16 |
๐ฑ Eritrean Nakfa ERN | 15.00 |
๐ฑ Ethiopian Birr ETB | 163.19 |
๐ช Ethereum ETH | 0.00041239 |
๐ช๐บ Euro EUR | 0.8898 |
๐ฑ Fijian Dollar FJD | 2.27 |
๐ฑ Falkland Islands Pound FKP | 0.7502 |
๐ฌ๐ง British Pound GBP | 0.7502 |
๐ฑ Georgian Lari GEL | 2.59 |
๐ฑ Ghanaian Cedi GHS | 11.69 |
๐ฑ Gibraltar Pound GIP | 0.7502 |
๐ฑ Gambian Dalasi GMD | 73.53 |
๐ฑ Guinean Franc GNF | 8803.71 |
๐ฑ Guatemalan Quetzal GTQ | 7.64 |
๐ฑ Guyanaese Dollar GYD | 208.77 |
๐ญ๐ฐ Hong Kong Dollar HKD | 7.85 |
๐ฑ Honduran Lempira HNL | 26.93 |
๐ฑ Haitian Gourde HTG | 130.91 |
๐ฑ Hungarian Forint HUF | 323.28 |
๐ฎ๐ฉ Indonesian Rupiah IDR | 18052.45 |
๐ฎ๐ฑ Israeli Shekel ILS | 3.09 |
๐ฎ๐ณ Indian Rupee INR | 94.97 |
๐ฑ Iraqi Dinar IQD | 1515.97 |
๐ฑ Iranian Rial IRR | 1795580.53 |
๐ฑ Icelandic Krรณna ISK | 121.18 |
๐ฑ Jamaican Dollar JMD | 158.47 |
๐ฑ Jordanian Dinar JOD | 0.7090 |
๐ฏ๐ต Japanese Yen JPY | 158.03 |
๐ฑ Kenyan Shilling KES | 129.77 |
๐ฑ Kyrgyz Som KGS | 87.46 |
๐ฑ Cambodian Riel KHR | 4068.04 |
๐ฑ Comorian Franc KMF | 437.73 |
๐ฑ North Korean Won KPW | 899.85 |
๐ฐ๐ท South Korean Won KRW | 1334.71 |
๐ฐ๐ผ Kuwaiti Dinar KWD | 0.3108 |
๐ฑ Cayman Islands Dollar KYD | 0.8323 |
๐ฑ Kazakhstani Tenge KZT | 452.34 |
๐ฑ Laotian Kip LAK | 22526.95 |
๐ฑ Lebanese Pound LBP | 89954.93 |
๐ช Chainlink LINK | 0.0810 |
๐ฑ Sri Lankan Rupee LKR | 331.19 |
๐ฑ Liberian Dollar LRD | 170.49 |
๐ฑ Lesotho Loti LSL | 16.48 |
๐ช Litecoin LTC | 0.0167 |
๐ฑ Libyan Dinar LYD | 6.42 |
๐ฑ Moroccan Dirham MAD | 9.74 |
๐ฑ Moldovan Leu MDL | 17.93 |
๐ฑ Malagasy Ariary MGA | 4497.54 |
๐ฑ Macedonian Denar MKD | 54.77 |
๐ฑ Myanmar Kyat MMK | 2099.83 |
๐ฑ Mongolian Tugrik MNT | 3596.05 |
๐ฑ Macanese Pataca MOP | 8.08 |
๐ฑ Mauritanian Ouguiya MRU | 39.98 |
๐ฑ Mauritian Rupee MUR | 47.23 |
๐ฑ Maldivian Rufiyaa MVR | 15.48 |
๐ฑ Malawian Kwacha MWK | 1734.34 |
๐ฒ๐ฝ Mexican Peso MXN | 18.49 |
๐ฒ๐พ Malaysian Ringgit MYR | 4.08 |
๐ฑ Mozambican Metical MZN | 63.84 |
๐ฑ Namibian Dollar NAD | 16.48 |
๐ณ๐ฌ Nigerian Naira NGN | 1331.40 |
๐ฑ Nicaraguan Cรณrdoba NIO | 36.77 |
๐ณ๐ด Norwegian Krone NOK | 9.43 |
๐ฑ Nepalese Rupee NPR | 152.02 |
๐ณ๐ฟ New Zealand Dollar NZD | 1.77 |
๐ด๐ฒ Omani Rial OMR | 0.3824 |
๐ฑ Panamanian Balboa PAB | 1.00 |
๐ต๐ช Peruvian Sol PEN | 3.44 |
๐ฑ Papua New Guinean Kina PGK | 4.48 |
๐ต๐ญ Philippine Peso PHP | 62.99 |
๐ต๐ฐ Pakistani Rupee PKR | 276.88 |
๐ต๐ฑ Polish Zloty PLN | 3.89 |
๐ช POL (ex-MATIC) POL | 10.62 |
๐ฑ Paraguayan Guarani PYG | 5696.05 |
๐ถ๐ฆ Qatari Riyal QAR | 3.64 |
๐ฑ Romanian Leu RON | 4.74 |
๐ฑ Serbian Dinar RSD | 104.36 |
๐ท๐บ Russian Ruble RUB | 82.62 |
๐ฑ Rwandan Franc RWF | 1474.75 |
๐ธ๐ฆ Saudi Riyal SAR | 3.75 |
๐ฑ Solomon Islands Dollar SBD | 8.07 |
๐ฑ Seychellois Rupee SCR | 14.38 |
๐ฑ Sudanese Pound SDG | 600.21 |
๐ธ๐ช Swedish Krona SEK | 9.91 |
๐ธ๐ฌ Singapore Dollar SGD | 1.28 |
๐ฑ St. Helena Pound SHP | 0.7502 |
๐ฑ Sierra Leonean Leone SLE | 22.96 |
๐ช Solana SOL | 0.00952654 |
๐ฑ Somali Shilling SOS | 571.44 |
๐ฑ Surinamese Dollar SRD | 37.76 |
๐ฑ South Sudanese Pound SSP | 5750.78 |
๐ฑ Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Dobra STN | 21.79 |
๐ฑ Salvadoran Colรณn SVC | 8.75 |
๐ฑ Syrian Pound SYP | 12999.85 |
๐ฑ Swazi Lilangeni SZL | 16.48 |
๐น๐ญ Thai Baht THB | 33.46 |
๐ฑ Tajikistani Somoni TJS | 9.22 |
๐ฑ Turkmenistani Manat TMT | 3.43 |
๐ฑ Tunisian Dinar TND | 3.00 |
๐ฑ Tongan Paสปanga TOP | 2.41 |
๐ช TRON TRX | 2.99 |
๐น๐ท Turkish Lira TRY | 49.58 |
๐ฑ Trinidad & Tobago Dollar TTD | 6.78 |
๐น๐ผ Taiwan Dollar TWD | 32.48 |
๐ฑ Tanzanian Shilling TZS | 2639.65 |
๐ฑ Ukrainian Hryvnia UAH | 44.90 |
๐ฑ Ugandan Shilling UGX | 4126.93 |
๐ช Uniswap UNI | 0.1365 |
๐บ๐ธ US Dollar USD | 1.00 |
๐ช USD Coin USDC | 1.0000 |
๐ช Tether USDT | 1.00 |
๐ฑ Uruguayan Peso UYU | 40.21 |
๐ฑ Uzbekistani Som UZS | 12073.80 |
๐ฑ Bolรญvar Soberano VED | 877.92 |
๐ฑ Venezuelan Bolรญvar VES | 877.92 |
๐ป๐ณ Vietnamese Dong VND | 25827.67 |
๐ฑ Vanuatu Vatu VUV | 119.51 |
๐ฑ Samoan Tala WST | 2.79 |
๐ฑ Central African CFA Franc XAF | 583.64 |
๐ฑ East Caribbean Dollar XCD | 2.70 |
๐ฑ Caribbean guilder XCG | 1.80 |
๐ช Stellar XLM | 5.56 |
๐ฑ West African CFA Franc XOF | 583.64 |
๐ฑ CFP Franc XPF | 106.18 |
๐ช XRP XRP | 0.7642 |
๐ฑ Yemeni Rial YER | 236.15 |
๐ฟ๐ฆ South African Rand ZAR | 16.48 |
๐ฑ Zambian Kwacha ZMW | 19.99 |
๐ฑ Zimbabwean Gold ZWG | 26.61 |
CSV Format
The downloaded CSV file contains the following columns:
Code,Name,Symbol,Type,Rate (per 1 USD),Rate Date,Stale,Stale Reason,Source URL,License
EUR,Euro,โฌ,fiat,0.92,2026-10-17,false,,https://github.com/fawazahmed0/exchange-api,CC0-1.0
EUR,Euro,โฌ,fiat,0.92,2026-10-17,false,,https://github.com/fawazahmed0/exchange-api,CC0-1.0
Prefer an API?
Get rates programmatically via our free JSON API. No API key required. View API docs